Produktdetail
Produkt Tags
Bild | Modell | Tank | Volt./Frequenz | Zylinder | Leistung | Geschwindigkeit | Luftlieferung | Arbeitsdruck | Verpackung | Abmessung (L) | Abmessung (B) | Abmessung (H) |
 | HM1.1JW/20L | 20L | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 Stück | 1,5 PS/1,1 kW | 2850 U/min | 212 l/min | 8 bar/116 psi | Karton | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 Stück | 1,5 PS/1,1 kW | 2850 U/min | 212 l/min | 8 bar/116 psi | Karton | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10L | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 Stück | 1,5 PS/1,1 kW | 2850 U/min | 212 l/min | 8 bar/116 psi | Karton | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0,78JW/24L | 24L | 230V/50Hz | 64 mm * 14,6 / 2 Stück | 1 PS/0,75 kW | 1440 U/min | 135 l/min | 8 bar/116 psi | Karton | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50 Liter | 230V/50Hz | 64 mm * 14,6 / 4 Stück | 2 PS/1,5 kW | 1440 U/min | 270 l/min | 8 bar/116 psi | Karton | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70L | 230V/50Hz | 69,7 mm * 20/2 Stück | 3 PS/2,2 kW | 1440 U/min | 446 l/min | 8 bar/116 psi | Karton | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Vorherige: Wasserpumpe Nächste: Luftkompressor